——热点新闻——
  • ·萧山区第十次“春风行动”房企爱..
  • ·余杭房管处:倾听企业呼声,关注..
  • ·下沙三大盘联动大促销 会否是房..
  • ·保利东湾集中交易(7.19-7..
    •  杭州市区商品房(不含经济适用房)预(销)售交易信息
    •  今日商品房预(销)售合同备案信息
    • 上月成交信息
    区 域 预定套数 预定面积 预售套数 预售面积 预售均价 其中住宅均价
    全   市 7套 611.10m2 32套 3362.34m2 14353元/m2 13697元/m2
    上 城 区 0套 0.00m2 0套 0.00m2 0元/m2 0元/m2
    下 城 区 3套 257.73m2 4套 432.24m2 21022元/m2 21022元/m2
    江 干 区 2套 165.51m2 6套 483.44m2 17892元/m2 14504元/m2
    拱 墅 区 0套 0.00m2 2套 105.49m2 18095元/m2 0元/m2
    西 湖 区 0套 0.00m2 2套 158.92m2 33627元/m2 33627元/m2
    滨江开发区 0套 0.00m2 0套 0.00m2 0元/m2 0元/m2
    之江开发区 0套 0.00m2 0套 0.00m2 0元/m2 0元/m2
    下沙开发区 0套 0.00m2 1套 89.07m2 11287元/m2 11287元/m2
    萧 山 区 0套 0.00m2 6套 586.80m2 7133元/m2 7133元/m2
    余 杭 区 2套 187.86m2 11套 1506.38m2 12002元/m2 12002元/m2
    五 城 区 5套 423.24m2 14套 1180.09m2 21176元/m2 20720元/m2
    主 城 区 5套 423.24m2 15套 1269.16m2 20482元/m2 19909元/m2
    * 本栏目数据每小时统计一次。
       今日二手房网上合同签订信息
    区 域 签约套数 签约面积 签约均价 其中住宅均价
    全   市 4套 219.35m2 17703元/m2 17703元/m2
    上 城 区 0套 0.00m2 0元/m2 0元/m2
    下 城 区 1套 29.42m2 20054元/m2 20054元/m2
    江 干 区 1套 57.22m2 20972元/m2 20972元/m2
    拱 墅 区 2套 132.71m2 15772元/m2 15772元/m2
    西 湖 区 0套 0.00m2 0元/m2 0元/m2
    滨江开发区 正在建设中...
    之江开发区 正在建设中...
    下沙开发区 正在建设中...
    萧 山 区 正在建设中...
    余 杭 区 正在建设中...
     * 本栏目数据每小时统计一次
    网上人居展

    • 坤和·和家园

    • 东方郡

    • 上东城

    • 联合·格里

    • 枫华府第

    • 十六街区商城

    • 晓庐

    • 东方红街

    • 橡树园

    • 坤和·和家园
    网上人居展

    • 坤和·和家园

    • 金色海岸住宅区

    • 中庆第6大道

    • 枫华府第

    • 朗诗·国际街区..
      价格:(万/套)---- 50以下 50-80 80-100 100-120 120-150 150-200 200-300
      城区:上城 下城 西湖 拱墅 江干 滨江 下沙 之江
      户型:一居室 两居室 三居室 四居室 五居室
      中介: 财富置业 德高房地产 动力置业 丰业房地产
    热门区域: 采荷 翠苑 大关 朝晖 景芳 九堡 亲亲家园 万家花城 三墩 三里亭 三塘 滨江 文鼎苑 近江 下沙 西城年华 古荡 
    区域:拱墅区
    小区:新青年广场
    面积:38.56m2
    售价:58万元
    区域:拱墅区
    小区:德胜
    面积:64.1m2
    售价:119万元
    区域:拱墅区
    小区:假山新村
    面积:78.3m2
    售价:160万元
    区域:下城区
    小区:朝晖六区
    面积:33.32m2
    售价:65万元
    地段 区块 面积(m2) 户型 挂牌总价
    (万元)
    日期
    紫桂花园(.. 西湖区 144.99m2 3室2厅2卫 460.0 08月01日
    大关长乐北苑 拱墅区 69.66m2 2室1厅1卫 116.0 08月01日
    采荷机神新.. 江干区 59.85m2 1室1厅1卫 100.0 08月01日
    打铁关.沈.. 拱墅区 75.51m2 3室1厅1卫 138.0 08月01日
    物华小区桃.. 西湖区 76.5m2 2室2厅1卫 140.0 08月01日
    翠苑三区翠.. 江干区 28.36m2 1室1厅1卫 55.0 08月01日
    和睦新村和.. 拱墅区 39.25m2 1室1厅1卫 75.0 08月01日
    三塘三塘桂园 下城区 68.25m2 2室1厅1卫 136.0 08月01日
    地段 区块 面积(m2) 户型 挂牌价格
    (元/月)
    日期
    运河广场市.. 拱墅区 53.31m2 2室1厅1卫 1,900 07月31日
    运河广场湖州新村 拱墅区 67.77m2 3室1厅1卫 2,600 07月31日
    汽车北站汽.. 拱墅区 42.43m2 1室1厅1卫 1,700 07月31日
    大关欧尚运.. 拱墅区 78.19m2 2室1厅1卫 2,100 07月31日
    大关永和坊 拱墅区 64.05m2 2室1厅1卫 1,800 07月30日
    上城区复兴南苑 上城区 37.37m2 1室1厅1卫 1,000 07月28日
    大关湖墅嘉园 拱墅区 124.78m2 3室2厅2卫 3,500 07月24日
    朝晖湖墅新村 拱墅区 79.24m2 3室1厅1卫 2,800 07月24日
    中介公司 套数/套 面积/m2 均价/元
    杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 233 16767.83 21503
    杭州华邦房地产代理有限公司 154 10491.69 20219
    浙江省直房地产服务有限公司 125 9525.73 16559
    杭州盛世管家房地产经纪有限公司 90 5844.19 21300
    杭州易居臣信房地产经纪有限公司 75 5210.04 20132
    杭州裕兴房产代理有限公司 73 5601.57 19661
    杭州都市之光房地产交易网络有限公司 49 3591.28 20852
    杭州淘房房地产经纪有限公司 35 3353.28 27551
    杭州科威房地产交易有限公司 28 3789.93 18161
    杭州财富置业代理有限公司 25 1636.69 20882
    浙江绿城房屋置换有限公司 22 4265.78 22657
    杭州卓家房产咨询有限公司 19 1420.86 18444
    杭州美地房地产代理有限公司 13 1329.88 28910
    杭州住友房地产代理有限公司 11 913.94 18910
    杭州瑞银房地产顾问有限公司 10 585.31 17653
    杭州世达房产代理有限公司 8 1331.94 11016
    杭州华夏房产代理有限公司 7 342.43 18882
    杭州白马房产咨询有限公司 7 425.13 20363
    杭州丰业房地产代理有限公司 7 860.02 22278
    杭州葵花房地产代理有限公司 6 366.17 15984
    浙江原创房地产顾问有限公司 6 585.69 19959
    浙江中大联合置业有限公司 5 360.31 21398
    杭州中瑞房屋置换销售有限公司 5 445.23 17990
    杭州大志基业房地产代理有限公司 5 540.44 24424
    杭州京都房地产代理有限公司 4 223.39 14190
    杭州浙财房地产代理有限公司 4 548.49 21887
    杭州崧源房产代理有限公司 4 343 14000
    杭州金优房产代理有限公司 4 251.93 17365
    杭州嘉鸿房地产代理有限公司 4 343.06 21185
    杭州中正房地产代理有限公司 4 641.78 26387
    杭州金屋房地产代理有限公司 4 287.98 20626
    杭州德高房地产代理有限公司 4 277.73 20523
    杭州瑞庭房地产代理有限公司 4 193.99 17696
    杭州众和房产咨询代理有限公司 3 230.65 19726
    杭州金信房地产代理有限公司 3 197.63 17406
    杭州新联盟房地产经营有限公司 3 248.07 21002
    杭州联美房地产代理有限公司 3 193.91 17271
    杭州三缘房地产咨询代理有限公司 3 327.8 25045
    杭州假日房地产代理连锁有限公司 3 172.84 22448
    杭州丰瑞房地产代理有限公司 3 265.59 17094
    杭州金驰房地产代理有限公司 3 170.63 19633
    杭州万城房地产代理有限公司 3 355.54 20504
    杭州联桥房地产代理有限公司 3 283.17 27333
    杭州华谊房地产经纪有限公司 3 193.95 16808
    杭州南华房地产咨询有限公司 3 205.96 23596
    杭州信宜房屋置换有限公司 3 325.08 26085
    杭州创励房地产代理有限公司 3 530.61 28137
    杭州东宇房地产代理有限公司 2 102.58 20081
    杭州美迪嘉房地产代理有限公司 2 231.29 18591
    杭州金裕房地产置换有限公司 2 185.39 23005
    浙江中原物业顾问有限公司 2 329.76 25958
    杭州佳扬房地产代理有限公司 2 228.48 22102
    杭州众泰房地产代理有限公司 2 131.72 14726
    浙江杰邦房地产代理有限公司 2 138.67 14422
    杭州合富置业置换服务有限公司 2 179.61 20906
    杭州哈考特房地产代理有限公司 2 221.38 23263
    杭州德邦房地产代理有限公司 2 262.75 23215
    杭州鸿邦房地产代理有限公司 2 80.6 14081
    杭州新狮房地产代理有限公司 2 119.18 17368
    浙江南都房地产营销策划有限公司 2 75.54 20916
    杭州豪利家房产代理有限公司 2 159.84 16516
    杭州长三角房产销售代理有限公司 2 108.6 19613
    杭州世纪畅想房地产代理有限公司 2 180.82 19909
    杭州红日房地产经纪有限公司 2 138.63 14138
    杭州吉盛嘉园房地产代理有限公司 2 93.02 17329
    杭州美通房地产经纪有限公司 1 110.95 30644
    杭州都市易居房屋置换有限公司 1 116.13 20063
    杭州建豪房地产咨询代理有限公司 1 69.63 13212
    杭州万宇房地产代理有限公司 1 45.23 17908
    杭州罗曼司房屋置换有限公司 1 159.28 16072
    浙江信义房产管理咨询有限公司 1 84.6 21040
    杭州佳苑房屋置换有限公司 1 111.92 17869
    杭州盛合世纪房地产代理有限公司 1 137.53 24358
    杭州好来屋房屋置换有限公司 1 52 19230
    杭州畅达房地产代理有限公司 1 177.36 26499
    杭州三联房地产代理有限公司 1 81.39 13515
    杭州海洲房地产经纪有限公司 1 118.71 26114
    杭州新卓房地产代理有限公司 1 74.12 1349
    杭州绿地房地产代理有限公司 1 86.06 11968
    杭州仟家信房地产代理有限公司 1 184.25 20081
    杭州美歌房地产经纪有限公司 1 59.15 10989
    杭州绿杨房地产代理有限公司 1 61.4 14657
    浙江科威不动产管理咨询有限公司 1 55.83 16833
    杭州万客房地产代理有限公司 1 549.08 23675
    杭州易玄房地产代理有限公司 1 134.6 21991
    杭州梦之洲房地产代理有限公司 1 66.88 23280
    杭州享嘉不动产经纪有限公司 1 135.51 20500
    杭州创想房地产代理有限公司 1 88.15 22688
    杭州蜗居房地产经纪有限公司 1 114.68 16393
    杭州耀祥房地产代理有限公司 1 66.82 14965
    杭州凯邦房地产代理有限公司 1 134.29 20850
    杭州凡奇房产代理有限公司 1 38.51 20254
    杭州典雅房地产经纪有限公司 1 104.1 25936
    杭州必达房地产经纪有限公司 1 251.87 31762
    杭州永邦房地产代理有限公司 1 44.87 14486
    杭州万意房地产代理有限公司 1 149.56 20058
    杭州城宇房地产交易网络有限公司 1 89.68 10983
    杭州君泰房地产代理有限公司 1 46.08 17361
    杭州三益房地产代理有限公司 1 66.98 20901
    杭州和畅房地产营销代理有限公司 1 45.49 16267
    杭州普盈不动产管理有限公司 1 32.58 9396
    杭州龙邑房地产代理有限公司 1 103.58 10619
    杭州诚信房地产代理有限公司 1 52.27 23531
    杭州浙创房地产置换有限公司 1 74.2 20889
    杭州合家欢居房地产代理有限公司 1 98.72 18233
    杭州名流房地产经营有限公司 1 62.54 18867
    杭州意通房地产代理有限公司 1 36.5 19452
    浙江裕兴不动产经纪有限公司 1 69.97 35729
    杭州金安房产实业有限公司 1 58.95 11000
    杭州易家易房地产经纪有限公司 1 40.49 19387
      房管信息专栏
    · “五大法宝”远离危害...
    · 老人小孩留家中最安全
    · 如何减轻台风的灾害影...
    防汛抗台专栏
    · 历史文化街区和历史建...
    · 浙江省历史文化名城保...
    · 历史文化街区和历史建...
    历史建筑专栏
    · 廉租住房个人申请流程
    · 廉租房申请条件
    · 城镇廉租房保障管理办...
    廉租房专栏
    · 经济适用住房准入条件
    · 申请需提交主要申请材...
    经济适用房专栏
    · 公有住宅售后维修养护...
    · 房屋及共用设施设备如...
    · 不同产权的房屋如何维...
    应急维修专栏
    · 发现白蚁危害后应如何...
    · 白蚁与蚂蚁的区别
    · 白蚁是怎样毁坏钢筋混...
    白蚁防治专栏