新建商品房批准预售信息* 本栏目数据每小时统计一次
时段
可售套数
可售面积
可售住宅套数
可售住宅面积
本月
330套
34564.87m2
282套
28902.94m2
本年
7060套
644175.03m2
5761套
555149.05m2
今日商品房可售信息* 本栏目数据每小时统计一次
区域 可售套数 可售面积 其中住宅
可售套数
其中住宅
可售面积
上城 934套 133756.27m2 171套 30940.64m2
下城 4653套 527143.50m2 2350套 279839.25m2
江干 10775套 1389081.45m2 6069套 711239.31m2
拱墅 7856套 833476.75m2 6218套 684417.73m2
西湖 5864套 694188.31m2 4735套 535609.79m2
滨江 4790套 647571.85m2 2465套 338024.71m2
之江 1896套 299880.28m2 1835套 292384.69m2
下沙 8504套 890569.33m2 4555套 579921.95m2
区域 可售套数 可售面积 其中住宅
可售套数
其中住宅
可售面积
萧山 10244套 1303127.14m2 7761套 934581.38m2
余杭 24564套 3064862.42m2 19911套 2555551.23m2
建德 951套 122762.64m2 701套 91483.88m2
富阳 2201套 372930.01m2 1893套 333664.31m2
临安 4454套 744448.51m2 3615套 670511.37m2
桐庐 2146套 260402.47m2 1714套 217821.69m2
淳安 4083套 445755.72m2 2124套 213188.58m2
合计 93915套 11729956.65m2 66117套 8469180.51m2
  • 今日
  • 上月
  • 区域 成交套数 成交面积 其中住宅
    成交套数
    其中住宅
    成交面积
    上城 0套 0.00m2 0套 0.00m2
    下城 0套 0.00m2 0套 0.00m2
    江干 0套 0.00m2 0套 0.00m2
    拱墅 0套 0.00m2 0套 0.00m2
    西湖 0套 0.00m2 0套 0.00m2
    滨江 0套 0.00m2 0套 0.00m2
    之江 0套 0.00m2 0套 0.00m2
    下沙 0套 0.00m2 0套 0.00m2
    区域 成交套数 成交面积 其中住宅
    成交套数
    其中住宅
    成交面积
    萧山 0套 0.00m2 0套 0.00m2
    余杭 0套 0.00m2 0套 0.00m2
    建德 0套 0.00m2 0套 0.00m2
    富阳 0套 0.00m2 0套 0.00m2
    临安 0套 0.00m2 0套 0.00m2
    桐庐 0套 0.00m2 0套 0.00m2
    淳安 0套 0.00m2 0套 0.00m2
    合计 0套 0.00m2 0套 0.00m2
  • 今日
  • 上月
  • 房屋用途 住宅 商业用房 写字楼 其它 合计
    成交套数 0套 0套 0套 0套 0套
    成交面积 0.00m2 0.00m2 0.00m2 0.00m2 0.00m2
    更多>>在售楼盘累计成交信息 * 楼盘名称带有'样本'图样为样本楼盘
    楼盘名称 城 区 开发商名称 累计成交套数 累计成交面积 均 价
    走势图
    位置
    下沙开发区 杭州宝龙房地产开发有限公司 1套 187.64m2
    下沙开发区 浙江德信滨湖置业有限公司 232套 21775.76m2
    下城区 杭州东河建设开发公司 0套 0.00m2
    江干区 杭州盈丰房地产有限公司 29套 1872.11m2
    拱墅区 杭州名城北部置业有限公司 206套 22491.65m2
    杭城在售楼盘分布图

    玉都枫景
    寰宇天下