一周点评
| 奥运期间,价升量跌(8.11-8.17) | 2008-08-18 |
| 新建商品住宅均价略升(8.4-8.10) | 2008-08-11 |
| 新房量价回升(7.28-8.3) | 2008-08-04 |
| 二手房量价回升(7.21-7.27) | 2008-07-28 |
| 新房交易量减少,价格略升(7.14-7.20) | 2008-07-21 |
| 新建商品房成交量回升(7.7-7.13) | 2008-07-14 |
| 价格基本稳定,交易量减少(6.30-7.6) | 2008-07-07 |
| 滨江开发区新盘交易集中(6.23-6.29) | 2008-06-30 |
| 滨江开发区新盘上市,交易量集中(6.16-6.22) | 2008-06-23 |
| 江干区和滨江开发区交易量集中(6.9-6.15) | 2008-06-16 |
| 交易量减少,价格稳定(6.2-6.8) | 2008-06-10 |
| 江干区交易量领先(5.26-6.1) | 2008-06-02 |
| 人居展期间的成交量显现(5.19-5.25) | 2008-05-26 |
| 人居展期间楼市稳定(5.12-5.18) | 2008-05-19 |
| 下沙开发区交易量最大(5.5-5.11) | 2008-05-12 |
| 新房交易量减少(4.28-5.4) | 2008-05-05 |
| 蔚蓝公寓为成交主力(4.21-4.27) | 2008-04-28 |
| 二手房交易价格微升(4.14-4.20) | 2008-04-21 |
| 新盘集中上市(4.7-4.13) | 2008-04-14 |
| 江干区交易集中(3.31-4.6) | 2008-04-07 |
当前第
1 页 / 共
4 页 |
首页
|
上一页
|
下一页
|
尾页
|
第
页