城 区
    地 段
    户型
    建筑面积(M2)
    层次 挂 牌 价 格 发布单位
    发布时间
    元/M2 万元/套
    下城区 潮王路与绍.. 2室2厅1卫 91.32 12/14 17083 156 互动房地产 01-06
    其它 仙林苑助圣庙前 2室1厅1卫 51.02 3/7 13720 70 盛世管家 01-06
    滨江开发区 滨江★★★.. 3室2厅2卫 141.26 10/22 10265 145 博阳房产 01-06
    其它 对花园嘉绿北苑 2室1厅1卫 71 3/7 12676 90 我爱我家 01-06
    其它 天目山路莲.. 2室1厅1卫 67 6/7 10597 71 德高房地产 01-06
    滨江开发区 ★特价◆现代雅苑 3室2厅2卫 143.8 24/25 13213 190 春秋地产 01-06
    江干区 采荷采荷芙蓉 1室1厅1卫 38.95 2/7 11553 45 华邦房地产 01-05
    拱墅区 湖墅湖墅嘉园 3室2厅2卫 123.52 6/16 12953 160 易居臣信 01-05
319 条信息/当前第 1 页    下一页  末页